New Upcoming Ipo in India: 2021 भारत में सार्वजनिक पेशकशों के लिए एक उत्कृष्ट वर्ष रहा है। बाजार ने 2021 में रिकॉर्ड संख्या में व्यवसायों को सूचीबद्ध किया। यह सरकार की व्यापार-समर्थक नीतियों के साथ-साथ तेजी से डिजिटलीकरण के कारण संभव हुआ है। भाग लेने वाले निवेशकों में भी लगातार वृद्धि हुई है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि 2022 भी आईपीओ सेगमेंट में इसी तरह की गति देखने के लिए तैयार है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे आने वाले आईपीओ पर, जिनका निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
Read More: Upcoming IPOs in January 2022
कई यूनिकॉर्न कंपनियां और टेक स्टार्ट-अप अगले साल सार्वजनिक होने की उम्मीद कर रहे हैं। निम्नलिखित आगामी आईपीओ सूची 2022 को दर्शाता है:
Name Of The Company | Issue Size In Rs. Crores (Tentative) | IPO Date (Tentative) |
---|---|---|
Adani Wilmar | 4,500 | 2022 |
Go Airlines | 3,600 | 2022 |
Arohan Financial | 1,800 | 2022 |
MobiKwik | 1,900 | 2022 |
Utkarsh Small Finance Bank | 1,350 | 2022 |
Ixigo | 1,600 | 2022 |
Penna Cement | 1,550 | 2022 |
Keventer Agro | 800 | 2022 |
Paradeep Phosphates | 1,255 + OFS | 2022 |
Sterlite Power | 1,250 | 2022 |
Fincare Small Finance Bank | 1,330 | 2022 |
LIC | 70,000 | 2022 |
Seven Islands Shipping | 600 | 2022 |
PharmEasy | 6,250 | 2022 |
SAMHI Hotels | 1,800 – 2,000 | 2022 |
Bajaj Energy | 5,450 | 2022 |
Apeejay Surrendra Park Hotel | 1,000 | 2022 |
Gemini Edibles And Fats | 2,500 | 2022 |
ESAF Small Finance Bank | 998 | 2022 |
Medi Assist Insurance TPA Pvt. Ltd. | 800 | 2022 |
Inspira Enterprise India Ltd. | 800 | 2022 |
AGS Transact Techno | 800 | 2022 |
Muthoot Microfin | 700 | 2022 |
Fusion Microfinance | 600 + OFS | 2022 |
Chemspec Chemicals | 700 | 2022 |
Shri Bajrang Power And Ispat Ltd | 700 | 2022 |
Hinduja Leyland Finance | 500 | 2022 |
VLCC Healthcare | 300 + OFS | 2022 |
Studds Accessories | 450 | 2022 |
Harsha Engineers | 370 | 2022 |
ESDS Software Solutions Limited | 322 + OFS | 2022 |
Annai Infra Developers | 200 – 250 | 2022 |
Popular Vehicles And Services | 150 + OFS | 2022 |
Narmada Bio-Chem | 90 | 2022 |
Prudent Corporate Advisory Services | To Be Updated | 2022 |
Tamilnad Mercantile Bank | 1,000 | 2022 |
Tracxn Tech | Entirely OFS | 2022 |
HDB Financial | To Be Updated | 2022 |
Century Metal Recycling | To Be Updated | 2022 |
Aakash Educations | To Be Updated | 2022 |
OYO Rooms | 7,000 + OFS | 2022 |
Droom | 2,000 + OFS | 2022 |
Delhivery | 5,000 + OFS | 2022 |
Ecom Express | To Be Updated | 2022 |
Navi | To Be Updated | 2022 |
Snapdeal | 1,250 + OFS | 2022 |
Capillary Technologies | To Be Updated | 2022 |
Ola | To Be Updated | 2022 |
BYJU’s | To Be Updated | 2022 |
Swiggy | To Be Updated | 2022 |
Read More: Rakesh Jhunjhunwala Biography in hindi
I am also ready to invest
Please know about the company business before it’s issue is open.
you are truly a good webmaster. The site loading velocity is incredible.
It sort of feels that you are doing any unique trick.
Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve
done a great job on this matter!