आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप लिस्ट एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई एक सूची है जिसमें लोन देने वाली कंपनियों की जानकारी दी जाती है, आसान शब्दों में कहे तो जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंपनी को लॉन्च करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है उसी तरीके से लोन देने वाली कंपनियों को भी NBFC (Non Banking Financial Company) का License RBI से लेना पड़ता है.
App Name | Credit Limit |
Lightning Rupee – secure loan | 80,000 Rupees |
Kreditbee | लोन 2 लाख तक |
Kreditzy | लोन 2 लाख तक |
Paysense | लोन 5 लाख तक |
NAVI | लोन 5 लाख तक |
RupeeRedee – Personal Loan App | ₹2000 to ₹30000 |
Lazypay (Credit Line + Personal Loan) | लोन 1 लाख तक |
Freopay (Credit Line) | लोन 10000 तक |
Stashfin – (Credit Line + Personal Loan) | लोन 5 लाख तक |
Fast Cash Loan | ₹ 5,000 to ₹ 5,00,000 |
Dhani (Credit Line) | लोन 5 लाख तक |
Avail Finance | लोन 50000 तक |
NIRA | लोन 2 लाख तक |
Branch | लोन 50,000 तक |
Smartcoin | लोन 2 लाख तक |
ePayLater – Get Instant Credit | Up to 25 lacs |
Rupeek App (Gold Loan) | लोन 50 लाख तक |
Simple Pay Later (Credit Line) | लोन 1 लाख तक |
Mobikwik (Credit Line + Consumer Loan) | लोन 2 लाख तक |
Paytm Personal Loan | लोन 2 लाख तक |
NiyoX – Digital Banking | लोन 50,000 तक |
Krazybee (Consumer Loan) | लोन 2 लाख तक |
Bharatpe (Business Loan) | लोन 5 लाख तक |
Paytm Postpaid (Credit Line) | लोन 1 लाख तक |
True Caller | लोन 5 लाख तक |
Simply Cash | लोन 2 लाख तक |
Slice (Credit Line) | लोन 1 लाख तक |
digibank by DBS India | लोन 2 लाख तक |
True Balance | लोन 50,000 तक |
FaithLoan-personal loan app | ₹4000 to 200000 |
Zest Money (Consumer Loan) | लोन 2 लाख से ऊपर |
IndOASIS Indian Bank MobileApp | Max 70 Lakh |
Amazon Pay Later | लोन 60,000 तक |
Flipkart Pay Later | लोन 60,000 तक |
Tata Capital | लोन 10 लाख से ऊपर |
Tata neu Credit card (Qik EMI Card) | ₹10000 से लेकर 1.50 लाख रुपए तक |
HDFC Bank MobileBanking App | लोन 2 लाख से ऊपर |
LoanTap – Personal Loan App | Up to ₹10,00,000 |
Tala: Loans up to Rs.10,000 | ₹ 10,000 |
Tata Neu App (Qik Personal Loan) | ₹10000 से लेकर 10 लाख रुपए तक |
Ola Money pay Later | ₹1500 से लेकर 20000 रुपए तक |
IPPB Mobile Banking | लोन 1 लाख तक |
Khatabook App | ₹50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक |
Jupiter credit limit | ₹50,000 रुपए तक |
OneCard App | ₹10000 से लेकर 1.50 लाख रुपए तक |
Paisabazaar credit limit | ₹50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक |
imobile Pay Later | ₹20,000 रुपए तक |
SBI YONO APP | ₹1500 से लेकर 60000 रुपए तक |
IDFC Bank Pay later | ₹1500 से लेकर 60000 रुपए तक |
Axis Mobile Apps | ₹50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक |
Bajaj Finserv App | ₹50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक |
nxt – Union Bank of India | ₹10000 से लेकर 1.50 लाख रुपए तक |
Rufilo Loan App | ₹5000 से लेकर 25,000 रुपए तक |
IBL FINANCE App | ₹5000 से लेकर 25,000 रुपए तक |
Early Salary | ₹8,000 से लेकर 500,000 रुपए तक |
Money View | ₹10,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक |
Small Credit – Buddy Cash | ₹ 10,000/- to ₹ 1,00,000/ |
ePayLater | up to 25 lacs |
CASHe | ₹1,000से लेकर 3,00,000 रुपए तक |
mPokket | ₹500से लेकर 30,000 रुपए तक |
Kotak 811 & Mobile Banking | ₹10,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक |
Stashfin – Credit Line & Loan | ₹1,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक |
MoneyTap | ₹1,000 से लेकर 60,000 रुपए तक |
FoxPay – Personal Loan App | ₹1,000 to ₹200,000 |
FairMoney Loan App | 2 lakhs रुपए तक |
KreditOne | ₹5000 से लेकर 25,000 रुपए तक |
Google Pay | With Partener |
FlexSalary Instant Loan App | ₹5000 से लेकर 25,000 रुपए तक |
DigiMoney | ₹5000 से लेकर 25,000 रुपए तक |
Indialends | 5,00,000 रुपए तक |
Mystro Loans & Neo Banking app | Rs.10,000 to Rs. 2 lakhs |
IndusMobile: Digital Banking | ₹5000 से लेकर 200,000 रुपए तक |
Kissht: Instant Line of Credit | ₹10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक |
Prefr: Get instant loan | Min: ₹10,000; Max: ₹3,00,000 |
InstaMoney Personal Loan | Min: ₹5,000 to Max: ₹25,000 |
Swift Loan | Max: 50,000 Rupees |
RapidPaisa | ₹ 1,000 – ₹ 10,000 |
CreditScore, CreditCard, Loans | Up to Rs. 5 Lakh |
Bajaj MARKETS: Loan, Card, UPI | up to ₹25 Lakhs |
Fullerton India | up to INR 25 lakhs |
LoanFront | ₹2000 to ₹2 lakhs |
Pocketly | Max: ₹10,000 |
Bueno Loans | Upto ₹25000 |
PayRupik | Up to ₹20,000 |
Fibe (Formerly EarlySalary) | Loan amount: ₹ 8,000 – ₹ 5 lacs |
Loaney | ₹200 to ₹20,000 |
₹5,000 to ₹500,000 | |
Cash Planet – ऑनलाइन लोन ऐप | ₹5,000 to ₹500,000 |
CreditScore – PaisaBazaar | Rs 1000 to Rs 50,000 |
98+ List | 10 List Below Given |
RBI Registered Loan App List [Google Rating]
App Name | Google Rating out of 5 |
Amazon Pay Later | 4.2 |
Avail Finance | 4.2 |
Axis Mobile Apps | 4.7 |
Bajaj Finserv App | 4.2 |
Bajaj MARKETS: Loan, Card, UPI | 4.2 |
Bharatpe (Business Loan) | 4.2 |
Branch | 4.5 |
Bueno Loans | 4.5 |
Cash Planet – ऑनलाइन लोन ऐप | 4.3 |
CASHe | 4.3 |
CreditScore – PaisaBazaar | 4.4 |
CreditScore, CreditCard, Loans | 4.4 |
Dhani (Credit Line) | 3.5 |
digibank by DBS India | 4.1 |
DigiMoney | 3.9 |
Early Salary | 4.5 |
ePayLater | 4 |
ePayLater – Get Instant Credit | 4.5 |
FairMoney Loan App | 3.8 |
FaithLoan-personal loan app | 4.5 |
Fast Cash Loan | 4.1 |
Fibe (Formerly EarlySalary) | 4.6 |
FlexSalary Instant Loan App | 4.8 |
Flipkart Pay Later | 4.3 |
FoxPay – Personal Loan App | 4.1 |
Freopay (Credit Line) | 3.9 |
Fullerton India | 3.9 |
Google Pay | 4.3 |
HDFC Bank MobileBanking App | 4.4 |
IBL FINANCE App | 4.1 |
IDFC Bank Pay later | 4.7 |
imobile Pay Later | 4.4 |
Indialends | 3.9 |
IndOASIS Indian Bank MobileApp | 4.2 |
IndusMobile: Digital Banking | 4.1 |
InstaMoney Personal Loan | 3.9 |
IPPB Mobile Banking | 4.1 |
Jupiter credit limit | 4.4 |
Khatabook App | 4.6 |
Kissht: Instant Line of Credit | 4.3 |
Kotak 811 & Mobile Banking | 4.4 |
Krazybee (Consumer Loan) | 3 |
Kreditbee | 4.5 |
KreditOne | 4 |
Kreditzy | 1.9 |
Lazypay (Credit Line + Personal Loan) | 4.4 |
Lightning Rupee – secure loan | 4.6 |
Loaney | 4.1 |
LoanFront | 4.5 |
LoanTap – Personal Loan App | 3.8 |
Mobikwik (Credit Line + Consumer Loan) | 4.2 |
Money View | 4.6 |
MoneyTap | 4.2 |
mPokket | 4.3 |
Mystro Loans & Neo Banking app | 4.3 |
NAVI | 4.3 |
NIRA | 4.5 |
NiyoX – Digital Banking | 4.4 |
nxt – Union Bank of India | 4 |
Ola Money pay Later | 2.6 |
OneCard App | 4.5 |
Paisabazaar credit limit | 4.4 |
PayRupik | 4.4 |
Paysense | 4.3 |
Paytm Personal Loan | 4.6 |
Paytm Postpaid (Credit Line) | 4.6 |
Pocketly | 4.2 |
Prefr: Get instant loan | 4 |
RapidPaisa | 4.6 |
Rufilo Loan App | 4.4 |
Rupeek App (Gold Loan) | 4.7 |
4 | |
RupeeRedee – Personal Loan App | 4 |
SBI YONO APP | 4.2 |
Simple Pay Later (Credit Line) | 4.5 |
Simply Cash | 2.9 |
Slice (Credit Line) | 4.4 |
Small Credit – Buddy Cash | 4.5 |
Smartcoin | 4.3 |
Stashfin – (Credit Line + Personal Loan) | 3.7 |
Stashfin – Credit Line & Loan | 3.7 |
Swift Loan | 4 |
Tala: Loans up to Rs.10,000 | 3.9 |
Tata Capital | 4.2 |
Tata Neu App (Qik Personal Loan) | 4.1 |
Tata neu Credit card (Qik EMI Card) | 4.1 |
True Balance | 4.4 |
True Caller | 4.3 |
Zest Money (Consumer Loan) | 4.5 |
Rbi Approved Loan Apps in India
Application Name | Rating |
PaySense | 4.1/5 |
Money Tap | 4.4/5 |
Nira | 4.4/5 |
CASHe | 4.5/5 |
Cash Planet – ऑनलाइन लोन ऐप | 4.3/5 |
Money View | 4.6/5 |
mPokket | 4.1/5 |
India Lends | 3.8/5 |
PayMe India | 4.2/5 |
FaithLoan-personal loan app | 4.5/5 |
Home Credit | 4.3/5 |
Dhani | 3.8/5 |